Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe            
               
Platz Name Vorname KK    Platz Name Vorname GK 
1 Barthel Gunther 95   1 Werner Hubert 91
1 Werner Hubert 95   2 Weigel Joachim 88
3 Wostl Dieter 92   3 Scheiding Robert 87
4 Barthel Ina 89   4 Ladewig Ronny 85
5 Heinecke Melanie 87   5 Barthel Gunther 84
6 Hempfling Ralph 86   6 Barthel Ina 83
7 Ladewig Ronny 86   7 Kaiser  Hans 82
8 Scheiding Robert 84   8 Stelzig Joachim 81
9 Feid  Klaus Dieter 83   9 Lipfert Karl 81
10 Kaiser  Hans 81   10 Feid Klaus Dieter 81
11 Stelzig Joachim 80   11 Hempfling Ralph 80
12 Lipfert Karl 76   12 Kästner  Marion 74
13 Herfurth  Ralf 76   13 Hempfling Annette 73
14 Hempfling Annette 76   14 Heinecke Melanie 65
15 Steinhäuser Frank 75   15 Wall Ramona 65
16 Woitas Roland 72   16 Herfurth  Ralf 54
17 Kästner Marion 71   17 Wostl Dieter 50
18 Weigel Joachim 70   18 Steinhäuser Frank 48
19 Wall Ramona 66   19 Döbel Frank 46
20 Döbel Frank 63   20 Woitas Roland 37
               
Gesamtwertung Frauen            
               
               
Platz Name Vorname Punkte          
1 Barthel Ina 172          
2 Heinecke Melanie 152          
3 Hempfling Annette 149          
4 Kästner  Marion 145          
5 Wall Ramona 131          

                                                                    zurück