Frankonia Kurzwaffenpokal  2010          
               
Kleinkaliber       Großkaliber      
               
1 Vogel Rene 94   1 Vogel Rene 94
2 Kaiser  Hans 93   2 Werner Hubert 93
3 Barthel Gunther 92   3 Scheiding Robert 89
4 Werner Hubert 91   4 Hempfling Ralph 85
5 Ladewig  Ronny 91   5 Feid Klaus Dieter 84
6 Scheiding Robert 88   6 Barthel Gunther 84
7 Heinecke Melanie 86   7 Stelzig Joachim 84
8 Hempfling Ralph 85   8 Lipfert Karl 81
9 Hergt Rudolpf 83   9 Kaiser  Hans 79
10 Hempfling Annette 82   10 Ladewig  Ronny 79
11 Barthel Ina 81   11 Hempfling Robert 77
12 Wostl Dieter 80   12 Heinecke Melanie 75
13 Feid Klaus Dieter 80   13 Steinhäuser Frank 73
14 Stelzig Joachim 80   14 Hempfling Annette 72
15 Lipfert Karl 75   15 Wall Ramona 71
16 Schulze Harald 75   16 Hergt Rudolph 70
17 Herfurth Ralf 74   17 Barthel Ina 70
18 Woitas Roland 74   18 Wostl Dieter 68
19 Steinhäuser Frank 72   19 Kästner Marion 58
20 Kästner Marion 71   20 Schulze Harald 56
21 Wall Ramona 69   21 Herfurth Ralf 55
22 Döbel Frank 59   22 Döbel Frank 54
23 Hempfling Robert 52   23 Woitas Roland 43
               
Gesamtwertung Frauen            
               
1 Heinecke Melanie 161          
2 Hempfling Annette 154          
3 Barthel Ina 151          
4 Wall Ramona 140          
5 Kästner Marion 134          

                                                                                                 zurück